Air conditioner Equation MSR1-12HRN1
Price: 39,400р. 29,110р.
Article number: 10012130012Product code: 7334790
Equation MSR1-12HRN1 Review
Air conditioner Equation MSR1-12HRN1Equation MSR1-12HRN1 Characteristics
Equipment | Air conditioner |
Дополнительные функции | возможность регулировки направления воздушного потока, функция запоминания настроек, теплый пуск |
Максимальная длина трассы | 20 м |
Максимальный воздушный поток | 9.67 куб. м/мин |
Минимальная температура | +16 градусов |
Таймер | Таймер включения/выключения |
Фильтры | Предварительный фильтр |
Хладагент (Фреон) | R410A |
Цвет | Белый |
Исполнение | Split System |
Тип блока | Wall |
Номер блока | 12 (35кв.м) |
Note: There may be errors in the product description. Check the specifications with our managers by calling +7(495)-151-12-00.
Equation
You can also buy with Air conditioner Equation MSR1-12HRN1:
Equation MSR1-12HRN1 reviews
There are no reviews for this product.
Enter the code in the box below: